Drehantriebe | 230 VAC 3-Punkt | 24 VAC 3-Punkt | 24 VAC 0…10 VDC | Datenblatt |
NR230-20B | X | |||
NR24-20B | X | |||
NR24-SR-T | X | |||
Mischer | Nennweite | kvs-Wert | Mischerart | |
Typ | DN | m³/h | ||
VRG131 | 1/2" | 2.5 | Dreiwege | |
VRG131 | 1/2" | 4 | Dreiwege | |
VRG131 | 3/4" | 6.3 | Dreiwege | |
VRG131 | 1" | 10 | Dreiwege | |
VRG131 | 1 1/2" | 16 | Dreiwege | |
VRG131 | 1 1/2" | 25 | Dreiwege | |
VRG131 | 2" | 40 | Dreiwege |
Mischer + Antriebe
Übersicht
Drehantriebe | 230 VAC 3-Punkt | 24 VAC 3-Punkt | 24 VAC 0…10 VDC | Datenblatt |
NR230-20B | X | |||
NR24-20B | X | |||
NR24-SR-T | X | |||
Mischer | Nennweite | kvs-Wert | Mischerart | |
Typ | DN | m³/h | ||
H3F120 | 20 | 12 | Dreiwege | |
H3F125 | 25 | 18 | Dreiwege | |
H3F132 | 32 | 28 | Dreiwege | |
H3F140 | 40 | 44 | Dreiwege | |
H3F150 | 50 | 60 | Dreiwege | |
H3F165 | 65 | 90 | Dreiwege | |
H3F180 | 80 | 150 | Dreiwege | |
H3F1100 | 100 | 225 | Dreiwege |
Drehantriebe | 230 VAC 3-Punkt | 24 VAC 3-Punkt | 24 VAC 0…10 VDC | Datenblatt |
NR230-20B | X | |||
NR24-20B | X | |||
NR24-SR-T | X | |||
Mischer | Nennweite | kvs-Wert | Mischerart | |
Typ | DN | m³/h | ||
VRG141 | 3/4" | 6.3 | Vierwege | |
VRG141 | 1" | 10 | Vierwege | |
VRG141 | 1 1/4" | 16 | Vierwege | |
VRG141 | 1 1/2" | 25 | Vierwege | |
VRG141 | 2" | 40 | Vierwege |
Drehantriebe | 230 VAC 3-Punkt | 24 VAC 3-Punkt | 24 VAC 0…10 VDC | Datenblatt |
NR230-20B | X | |||
NR24-20B | X | |||
NR24-SR-T | X | |||
Mischer | Nennweite | kvs-Wert | Mischerart | |
Typ | DN | m³/h | ||
H4F432 | 32 | 28 | Vierwege | |
H4F440 | 40 | 44 | Vierwege | |
H4F450 | 50 | 60 | Vierwege | |
H4F465 | 65 | 90 | Vierwege | |
H4F480 | 80 | 150 | Vierwege | |
H4F4100 | 100 | 225 | Vierwege |
- 3-Wege Gewindemischer PN6...10 (Medium max. 110°C) DN 1/2``...2``
-
Drehantriebe 230 VAC 3-Punkt
24 VAC 3-Punkt
24 VAC 0…10 VDC
Datenblatt
NR230-20B X
NR24-20B X
NR24-SR-T X
Mischer Nennweite
kvs-Wert
Mischerart
Typ DN
m³/h
VRG131 1/2"
2.5
Dreiwege
VRG131 1/2"
4
Dreiwege
VRG131 3/4"
6.3
Dreiwege
VRG131 1"
10
Dreiwege
VRG131 1 1/2"
16
Dreiwege
VRG131 1 1/2"
25
Dreiwege
VRG131 2"
40
Dreiwege
- 3-Wege Flanschmischer PN6...10 (Medium max. 110°C) DN 20...100
-
Drehantriebe 230 VAC 3-Punkt
24 VAC 3-Punkt
24 VAC 0…10 VDC
Datenblatt
NR230-20B X
NR24-20B X
NR24-SR-T X
Mischer Nennweite
kvs-Wert
Mischerart
Typ DN
m³/h
H3F120 20
12
Dreiwege
H3F125 25
18
Dreiwege
H3F132 32
28
Dreiwege
H3F140 40
44
Dreiwege
H3F150 50
60
Dreiwege
H3F165 65
90
Dreiwege
H3F180 80
150
Dreiwege
H3F1100 100
225
Dreiwege
- 4-Wege Gewindemischer PN6...10 (Medium max. 110°C) DN 3/4``...2``
-
Drehantriebe 230 VAC 3-Punkt
24 VAC 3-Punkt
24 VAC 0…10 VDC
Datenblatt
NR230-20B X
NR24-20B X
NR24-SR-T X
Mischer Nennweite
kvs-Wert
Mischerart
Typ DN
m³/h
VRG141 3/4"
6.3
Vierwege
VRG141 1"
10
Vierwege
VRG141 1 1/4"
16
Vierwege
VRG141 1 1/2"
25
Vierwege
VRG141 2"
40
Vierwege
- 4-Wege Flanschmischer PN6...10 (Medium max. 110°C) DN 32...100
-
Drehantriebe 230 VAC 3-Punkt
24 VAC 3-Punkt
24 VAC 0…10 VDC
Datenblatt
NR230-20B X NR24-20B X NR24-SR-T X Mischer Nennweite
kvs-Wert
Mischerart
Typ DN
m³/h
H4F432 32
28
Vierwege
H4F440 40
44
Vierwege
H4F450 50
60
Vierwege
H4F465 65
90
Vierwege
H4F480 80
150
Vierwege
H4F4100 100
225
Vierwege