Typ | Art | Sollwert | Schaltleistung | Datenblatt |
ATR83.000 | Anlegethermostat | 30…90°C | 16A / 230VAC | |
JTF-101 | Frostschutzwächter | -10…+12°C | 15A / 230VAC | |
JTF-1 | Frostschutzwächter | -9…+55°C | 24-250VAC / 15/8 A, ohmsche induktive Last |
Thermostate / Transmitter / Wächter
Übersicht
Typ | Art | Sollwert | Schaltleistung | Datenblatt |
HGM | Raumhygrostat | 30…95% rH | 2A / 230VAC | |
HG80 | Kanalhygrostat | 20…100% rH | 15A / 230VAC |
Typ | Art | Sollwert | Schaltleistung | Datenblatt |
DS604.03 | Differenz- und Überdruckschalter | 20…300 Pa | 1A / 230VAC | |
DS604.05 | Differenz- und Überdruckschalter | 50…500 Pa | 1A / 230VAC | |
DS604.10 | Differenz- und Überdruckschalter | 100...1000 Pa | 1A / 230VAC |
Messbereich | ||||||||||
Typ | Art | 0…0,1 kPa | 0…0,3 kPa | 0…0,5 kPa | 0…1,0 kPa | 0…1,6 kPa | 0…2,5 kPa | Ausgang | Schaltleistung | Datenblatt |
DT699.05 | Differenz- und Überdrucktransmitter | X | X | X | 0…10 VDC | 1A / 230VAC | ||||
DT699.10 | Differenz- und Überdrucktransmitter | X | X | X | 0…10 VDC | 1A / 230VAC | ||||
DT699.25 | Differenz- und Überdrucktransmitter | X | X | X | 0…10 VDC | 1A / 230VAC |
Typ | Art | Messbereich | Ausgang | Datenblatt |
DT501.000 | Relativ-Drucktransmitter | -100…0 kPa | 0…10 VDC | |
DT501.100 | Relativ-Drucktransmitter | 0….1000 kPa | 0…10 VDC | |
DT501.250 | Relativ-Drucktransmitter | 0…2500 kPa | 0…10 VDC | |
DT692.005 | Differenzdrucktransmitter | 0…50 kPa | 0…10 VDC | |
DT692.010 | Differenzdrucktransmitter | 0…100 kPa | 0…10 VDC | |
DT692.025 | Differenzdrucktransmitter | 0…250 kPa | 0…10 VDC | |
DT692.040 | Differenzdrucktransmitter | 0…400 kPa | 0…10 VDC | |
DT692.060 | Differenzdrucktransmitter | 0…600 kPa | 0…10 VDC | |
DT692.100 | Differenzdrucktransmitter | 0…1000 kPa | 0…10 VDC |
- Thermostate
-
Typ Art
Sollwert
Schaltleistung
Datenblatt
ATR83.000 Anlegethermostat
30…90°C
16A / 230VAC
JTF-101 Frostschutzwächter
-10…+12°C
15A / 230VAC
JTF-1 Frostschutzwächter
-9…+55°C
24-250VAC / 15/8 A, ohmsche induktive Last
- Hygrostate
-
Typ Art
Sollwert
Schaltleistung
Datenblatt
HGM Raumhygrostat
30…95% rH
2A / 230VAC
HG80 Kanalhygrostat
20…100% rH
15A / 230VAC
- Differenz- und Überdruckschalter
-
Typ Art
Sollwert
Schaltleistung
Datenblatt
DS604.03 Differenz- und Überdruckschalter
20…300 Pa
1A / 230VAC
DS604.05 Differenz- und Überdruckschalter
50…500 Pa
1A / 230VAC
DS604.10 Differenz- und Überdruckschalter
100...1000 Pa
1A / 230VAC
- Differenz- und Überdrucktransmitter stetig
-
Messbereich
Typ Art
0…0,1 kPa
0…0,3 kPa
0…0,5 kPa
0…1,0 kPa
0…1,6 kPa
0…2,5 kPa
Ausgang
Schaltleistung
Datenblatt
DT699.05 Differenz- und Überdrucktransmitter
X
X
X
0…10 VDC
1A / 230VAC
DT699.10 Differenz- und Überdrucktransmitter
X
X
X
0…10 VDC
1A / 230VAC
DT699.25 Differenz- und Überdrucktransmitter
X
X
X
0…10 VDC
1A / 230VAC
- Drucktransmitter Flüssigkeiten und neutrale Gase
-
Typ Art
Messbereich
Ausgang
Datenblatt
DT501.000 Relativ-Drucktransmitter
-100…0 kPa
0…10 VDC
DT501.100 Relativ-Drucktransmitter
0….1000 kPa
0…10 VDC
DT501.250 Relativ-Drucktransmitter
0…2500 kPa
0…10 VDC
DT692.005 Differenzdrucktransmitter
0…50 kPa
0…10 VDC
DT692.010 Differenzdrucktransmitter
0…100 kPa
0…10 VDC
DT692.025 Differenzdrucktransmitter
0…250 kPa
0…10 VDC
DT692.040 Differenzdrucktransmitter
0…400 kPa
0…10 VDC
DT692.060 Differenzdrucktransmitter
0…600 kPa
0…10 VDC
DT692.100 Differenzdrucktransmitter
0…1000 kPa
0…10 VDC